TOP
INFO
RULE
SCHEDULE
TEAMS
GAMES
STANDINGS
BBS
RESULT
LINKS
ONEDAY LEAGUE
ABOUT






RESULT

第2期YSHL リーグ3-bのチーム、個人成績を掲載しております



League3-b RESULT



チーム成績

順位 チーム GP PTS W L T GF GA GF-GA PIM SOG GF/SOG
1 みずたまりベーハー 3 6 3 0 0 30 10 20 20 106 0.283
2 Clover 3 4 2 1 0 15 17 -2 2 87 0.172
3 CRUSHERS 3 2 1 2 0 12 22 -10 10 82 0.146
4 ムーンシューターズ 3 0 0 3 0 11 19 -8 10 99 0.111

GK個人成績
BEST GK
47SOG 42SV 89.36% 3.33GAA
みずたまりベーハー 金澤 正郎選手

順位 名前 チーム No. GP SV% SV SOG GA GAA GKC PIM
1 金澤正朗 みずたまりベーハー 39 1.500 89.36 42 47 5 3.33 35.46 0
2 滝沢 典由 ムーンシューターズ 1 1 88.24 30 34 4 4.00 47.06 0
3 神田 勇人 Clover 86 2 87.72 50 57 7 3.50 42.98 0
4 志田まゆみ みずたまりベーハー 14 1.500 85.71 30 35 5 3.33 47.62 0
5 前田 宣昭  ムーンシューターズ 30 2 79.45 58 73 15 7.50 154.11 0
6 野呂 修市 CRUSHERS 9 3 78.12 75 96 21 7.00 153.12 0

金子 岳史 Clover 39 0.250 75.00 9 12 3 12.00 300.00 0

籠田 吉就 Clover 55 0.750 63.16 12 19 7 9.33 343.86 0

プレーヤー個人成績
BEST FW
 8G 0A 8PTS 2.7PTS Ave.
CLOVER 杉万 朋治選手

順位 名前 チーム No. GP PTS G A PTS Ave. PIM
1 杉万 朋治 Clover 23 3 8 8 0 2.7 0
2 金澤正朗 みずたまりベーハー 39 1 6 4 2 6.0 0
2 森下洋亜紀 みずたまりベーハー 0 3 6 3 3 2.0 0
2 大森敏彦 みずたまりベーハー 4 2 6 4 2 3.0 2
2 山上裕誉 みずたまりベーハー 7 2 6 4 2 3.0 4
6 田原貴光 みずたまりベーハー 91 2 5 4 1 2.5 0
6 三田 裕道 みずたまりベーハー 31 2 5 3 2 2.5 2
8 坂本 隆太 Clover 11 3 4 1 3 1.3 2
9 鈴木 貴雄 Clover 30 3 3 1 2 1.0 0
9 山口 健一 CRUSHERS 19 3 3 3 0 1.0 0
9 伊従 康典 CRUSHERS 27 3 3 2 1 1.0 0
9 齋藤 広太 CRUSHERS 7 3 3 1 2 1.0 2
9 春日井裕 みずたまりベーハー 90 2 3 0 3 1.5 0
9 津崎 健一 ムーンシューターズ 22 2 3 3 0 1.5 0
15 長澤 拓哉 CRUSHERS 13 3 2 2 0 0.7 0
15 荻野 洋一 CRUSHERS 1 3 2 1 1 0.7 4
15 大友淑子 みずたまりベーハー 12 2 2 2 0 1.0 0
15 寺山菜緒 みずたまりベーハー 19 2 2 2 0 1.0 0
15 榎本 盛介 みずたまりベーハー 99 1 2 2 0 2.0 2
15 森谷 潔 ムーンシューターズ 77 3 2 2 0 0.7 0
15 小林 英史 ムーンシューターズ 38 2 2 2 0 1.0 4
22 高橋 安子 Clover 5 3 1 1 0 0.3 0
22 佐藤 伸也 Clover 19 3 1 1 0 0.3 0
22 井辻 健明 Clover 88 3 1 1 0 0.3 0
22 北川 研也 Clover 33 2 1 1 0 0.5 0
22 杉本 祥男 Clover 91 2 1 1 0 0.5 0
22  田島 博人 Clover 48 1 1 0 1 1.0 0
22 矢野 真二 CRUSHERS 75 3 1 1 0 0.3 0
22 長澤 久美子 CRUSHERS 25 2 1 1 0 0.5 0
22 山本 泰造 CRUSHERS 11 3 1 1 0 0.3 2
22 金子一郎 みずたまりベーハー 16 3 1 1 0 0.3 2
22 末永浩 みずたまりベーハー 64 3 1 1 0 0.3 6
22 今来 敦子 ムーンシューターズ 54 1 1 1 0 1.0 0
22 五木田 涼子 ムーンシューターズ 5 2 1 1 0 0.5 0
22 千代田 めぐ美 ムーンシューターズ 7 1 1 0 1 1.0 0
22 大江 近広 ムーンシューターズ 11 2 1 1 0 0.5 2
22 北原 章広 ムーンシューターズ 64 3 1 1 0 0.3 2

GKシュートアウト個人成績

順位 名前 チーム No. SV% SV Shots
No Data

シュートアウト個人成績

順位 名前 チーム No. Goal% Goals Shots
No Data


Date Time Away Score
(Shootout)
Home
2005/09/25 12:00-13:00 Clover 6-4 CRUSHERS
2005/09/25 13:00-14:00 ムーンシューターズ 3-9 みずたまりベーハー
2005/10/09 12:00-13:00 みずたまりベーハー 10-5 Clover
2005/10/09 13:00-14:00 CRUSHERS 6-5 ムーンシューターズ
2005/10/30 12:00-13:00 Clover 4-3 ムーンシューターズ
2005/10/30 13:00-14:00 CRUSHERS 2-11 みずたまりベーハー




[A] [B] [C] [D]
[A] Clover
6-4
 

2005/09/25
×
5-10
 

2005/10/09

4-3
 

2005/10/30
[B] CRUSHERS ×
4-6
 

2005/09/25
×
2-11
 

2005/10/30

6-5
 

2005/10/09
[C] みずたまりベーハー
10-5
 

2005/10/09

11-2
 

2005/10/30

9-3
 

2005/09/25
[D] ムーンシューターズ ×
3-4
 

2005/10/30
×
5-6
 

2005/10/09
×
3-9
 

2005/09/25