TOP
INFO
RULE
SCHEDULE
TEAMS
GAMES
STANDINGS
BBS
RESULT
LINKS
ONEDAY LEAGUE
ABOUT






RESULT

第2期YSHL リーグ2のチーム、個人成績を掲載しております



League2 RESULT


チーム成績

順位 チーム GP PTS W L T GF GA GF-GA PIM SOG GF/SOG
1 コヅモ 6 12 6 0 0 58 25 33 36 257 0.226
2 OVER 6 10 5 1 0 49 35 14 20 214 0.229
3 Team YSHL2 6 8 4 2 0 43 31 12 14 203 0.212
4 S40蒲公英たっちゃん 6 6 3 3 0 39 37 2 26 200 0.195
5 S40蒲公英たけさん 6 3 1 4 1 36 47 -11 8 174 0.207
6 "E"Red-Zone 6 3 1 4 1 32 50 -18 26 146 0.219
7 "W"Red-Zone 6 0 0 6 0 17 49 -32 12 136 0.125


GK個人成績
BEST GK
118SOG 97SV 82.20% 5.25GAA
TEAM YSHL2 町田 大輔選手

順位 名前 チーム No. GP SV% SV SOG GA GAA GKC PIM

斉藤弘 S40蒲公英たけさん 3 1 87.50 49 56 7 7.00 87.50 0

飯島昭広 OVER 44 1 82.86 29 35 6 6.00 102.86 0
1 町田大輔 Team YSHL2 78 4 82.20 97 118 21 5.25 93.43 0
2 柳田卓郎 コヅモ 11 6 81.06 107 132 25 4.17 78.91 0
3 谷口泰久 Team YSHL2 84 2 80.77 42 52 10 5.00 96.15 0
4 武井幹雄 S40蒲公英たけさん 33 4 80.52 124 154 30 7.50 146.10 0
5 笹尾 修史 "W"Red-Zone 88 6 80.24 199 248 49 8.17 161.36 0
6 金子 岳史 OVER 39 5 79.86 111 139 28 5.60 112.81 0
7 川和 章 "E"Red-Zone 55 6 77.38 171 221 50 8.33 188.54 0
8 佐野達哉 S40蒲公英たっちゃん 32 6 75.97 117 154 37 6.17 148.16 0

畠幹生 S40蒲公英たけさん 11 1 50.00 10 20 10 10.00 500.00 0

プレーヤー個人成績
BEST FW
 15G 8A 23PTS 3.8PTS Ave.
S-40蒲公英たっちゃん 土方 徹選手

順位 名前 チーム No. GP PTS G A PTS Ave. PIM
1 土方徹 S40蒲公英たっちゃん 48 6 23 15 8 3.8 0
2 須永 Team YSHL2 77 4 19 13 6 4.8 6
3 折橋 誠之 "E"Red-Zone 23 6 18 14 4 3.0 0
3 セグラウラジミル コヅモ 96 6 18 12 6 3.0 4
5 セグラマウリシオ コヅモ 22 4 17 14 3 4.2 2
6 矢嶋悠作 OVER 10 6 16 12 4 2.7 0
6 礒道秋 コヅモ 10 5 16 8 8 3.2 4
8 落合健一 OVER 86 6 13 9 4 2.2 2
9 菊池陽介 OVER 21 6 10 6 4 1.7 2
9 大貫 悠 "E"Red-Zone 7 6 10 9 1 1.7 12
9 内藤昌志 Team YSHL2 68 4 10 7 3 2.5 0
9 竹原貴司 S40蒲公英たっちゃん 14 4 10 8 2 2.5 0
9 森照好 S40蒲公英たけさん 88 6 10 8 2 1.7 2
14 飯島昭広 OVER 44 5 9 6 3 1.8 4
14 堤千明  コヅモ 21 5 9 5 4 1.8 4
14 大久保公彦 S40蒲公英たっちゃん 49 6 9 7 2 1.5 2
14 進藤孝明   S40蒲公英たけさん 6 6 9 6 3 1.5 0
18 笹尾 猛 "W"Red-Zone 33 6 8 6 2 1.3 0
18 谷口泰久 Team YSHL2 84 3 8 4 4 2.7 0
18 太田光弘  コヅモ 3 4 8 5 3 2.0 2
18 田中康寛 コヅモ 28 6 8 6 2 1.3 14
18 森 友宏 S40蒲公英たけさん 18 5 8 7 1 1.6 0
18 片平晋吾 S40蒲公英たけさん 48 6 8 7 1 1.3 4
24 石川充 Team YSHL2 21 5 7 7 0 1.4 4
25 青柳潤 コヅモ 9 1 6 3 3 6.0 0
25 草川敏雄 S40蒲公英たっちゃん 29 3 6 3 3 2.0 0
25 加藤竜也 S40蒲公英たけさん 20 6 6 3 3 1.0 0
28 徳野芳宜 OVER 32 5 5 4 1 1.0 0
28 藁谷里砂 OVER 29 6 5 2 3 0.8 0
28 村上博 OVER 27 5 5 4 1 1.0 2
28 矢吹 りょう "E"Red-Zone 1 6 5 4 1 0.8 2
28 三室克哉 Team YSHL2 10 3 5 5 0 1.7 0
28 田原知典 Team YSHL2 73 5 5 3 2 1.0 4
28 小鷹章宏 コヅモ 23 3 5 3 2 1.7 0
35 佐々木義徳 OVER 9 5 4 3 1 0.8 2
35 野坂 和正 "W"Red-Zone 12 6 4 3 1 0.7 2
35 近藤 一義 "W"Red-Zone 23 6 4 2 2 0.7 2
35 増田 里志 "E"Red-Zone 96 6 4 2 2 0.7 2
35 鈴木大智 Team YSHL2 9 1 4 3 1 4.0 0
35 今井美奈子 S40蒲公英たけさん 7 5 4 2 2 0.8 0
41 藁谷智彦 OVER 31 6 3 2 1 0.5 2
41 佐竹伸彦 コヅモ 1 2 3 1 2 1.5 2
41 冨田明彦 コヅモ 17 1 3 1 2 3.0 2
41 野中理子 S40蒲公英たっちゃん 15 5 3 0 3 0.6 0
41 池田剛 S40蒲公英たっちゃん 11 6 3 1 2 0.5 6
41 坂部安弘 S40蒲公英たっちゃん 1 6 3 3 0 0.5 16
47 大田 元義 "W"Red-Zone 79 6 2 1 1 0.3 0
47 西谷 晃一 "W"Red-Zone 27 6 2 1 1 0.3 0
47 鈴木 太志 "W"Red-Zone 15 6 2 2 0 0.3 4
47 小暮 健二 "E"Red-Zone 10 6 2 1 1 0.3 0
47 小暮 直樹 "E"Red-Zone 11 6 2 2 0 0.3 2
47 大城満 Team YSHL2 33 6 2 1 1 0.3 0
47 柳沢晋介 S40蒲公英たっちゃん 43 5 2 2 0 0.4 2
47 監物 S40蒲公英たけさん 14 1 2 2 0 2.0 0
47 加藤恵子 S40蒲公英たけさん 21 6 2 0 2 0.3 0
56 杉本祥男 OVER 23 4 1 0 1 0.2 2
56 中島清人 OVER 20 3 1 1 0 0.3 4
56 津吹 陽介 "W"Red-Zone 29 5 1 1 0 0.2 0
56 下村 明久 "W"Red-Zone 93 5 1 1 0 0.2 4
56 古谷 丈二 "E"Red-Zone 35 3 1 0 1 0.3 4
56 高井智 Team YSHL2 1 2 1 0 1 0.5 0
56 花屋秀樹 S40蒲公英たっちゃん 27 2 1 0 1 0.5 0
56 土方光香 S40蒲公英たっちゃん 24 3 1 0 1 0.3 0
56 今井夕子 S40蒲公英たけさん 35 5 1 1 0 0.2 0
56 坂本 S40蒲公英たけさん 67 4 1 0 1 0.2 2

GKシュートアウト個人成績

順位 名前 チーム No. SV% SV Shots
1 畠幹生 S40蒲公英たけさん 11 80.00 4 5
1 川和 章 "E"Red-Zone 55 80.00 4 5

シュートアウト個人成績

順位 名前 チーム No. Goal% Goals Shots
1 増田 里志 "E"Red-Zone 96 100.00 1 1
1 森照好 S40蒲公英たけさん 88 100.00 1 1


Date Time Away Score
(Shootout)
Home
2005/09/11 18:00-19:00 S40蒲公英たけさん 6-7 コヅモ
2005/09/11 19:00-20:00 OVER 6-4 Team YSHL2
2005/09/11 20:00-21:00 コヅモ 10-4 S40蒲公英たっちゃん
2005/10/02 16:00-17:00 "E"Red-Zone 6-3 "W"Red-Zone
2005/10/02 17:00-18:00 S40蒲公英たっちゃん 5-7 OVER
2005/10/02 18:00-19:00 Team YSHL2 5-11 コヅモ
2005/10/02 19:00-20:00 "E"Red-Zone
10-10
(1-1)
S40蒲公英たけさん
2005/10/02 20:00-21:00 "W"Red-Zone 2-8 S40蒲公英たっちゃん
2005/10/23 17:00-18:00 S40蒲公英たけさん 3-6 Team YSHL2
2005/10/23 18:00-19:00 OVER 7-10 コヅモ
2005/10/23 19:00-20:00 S40蒲公英たけさん 8-4 "W"Red-Zone
2005/10/23 20:00-21:00 S40蒲公英たっちゃん 7-6 "E"Red-Zone
2005/11/06 16:00-17:00 OVER 9-6 "W"Red-Zone
2005/11/06 17:00-18:00 "E"Red-Zone 2-10 コヅモ
2005/11/06 18:00-19:00 Team YSHL2 9-6 S40蒲公英たっちゃん
2005/11/06 19:00-20:00 OVER 11-6 S40蒲公英たけさん
2005/11/06 20:00-21:00 "E"Red-Zone 4-11 Team YSHL2
2005/11/20 17:00-18:00 コヅモ 10-1 "W"Red-Zone
2005/11/20 18:00-19:00 OVER 9-4 "E"Red-Zone
2005/11/20 19:00-20:00 S40蒲公英たけさん 3-9 S40蒲公英たっちゃん
2005/11/20 20:00-21:00 "W"Red-Zone 1-8 Team YSHL2

リーグ2星取表



[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G]
[A] OVER
9-6
 

2005/11/06

9-4
 

2005/11/20

6-4
 

2005/09/11
×
7-10
 

2005/10/23

7-5
 

2005/10/02

11-6
 

2005/11/06
[B] "W"Red-Zone ×
6-9
 

2005/11/06
×
3-6
 

2005/10/02
×
1-8
 

2005/11/20
×
1-10
 

2005/11/20
×
2-8
 

2005/10/02
×
4-8
 

2005/10/23
[C] "E"Red-Zone ×
4-9
 

2005/11/20

6-3
 

2005/10/02
×
4-11
 

2005/11/06
×
2-10
 

2005/11/06
×
6-7
 

2005/10/23

10-10
(1-1)

2005/10/02
[D] Team YSHL2 ×
4-6
 

2005/09/11

8-1
 

2005/11/20

11-4
 

2005/11/06
×
5-11
 

2005/10/02

9-6
 

2005/11/06

6-3
 

2005/10/23
[E] コヅモ
10-7
 

2005/10/23

10-1
 

2005/11/20

10-2
 

2005/11/06

11-5
 

2005/10/02

10-4
 

2005/09/11

7-6
 

2005/09/11
[F] S40蒲公英たっちゃん ×
5-7
 

2005/10/02

8-2
 

2005/10/02

7-6
 

2005/10/23
×
6-9
 

2005/11/06
×
4-10
 

2005/09/11

9-3
 

2005/11/20
[G] S40蒲公英たけさん ×
6-11
 

2005/11/06

8-4
 

2005/10/23

10-10
(1-1)

2005/10/02
×
3-6
 

2005/10/23
×
6-7
 

2005/09/11
×
3-9
 

2005/11/20