TOP
INFO
RULE
SCHEDULE
TEAMS
GAMES
STANDINGS
BBS
RESULT
LINKS
ABOUT







RESULT

第1期YSHL リーグ2のチーム、個人成績を掲載しております



League2 RESULT


リーグ戦チーム成績

順位 チーム GP PTS W L T GF GA GF-GA PIM SOG GF/SOG
1 S40蒲公英 4 8 4 0 0 41 18 23 14 157 0.261
2 OVER 4 6 3 1 0 19 24 -5 10 114 0.167
3 RED-ZONE 4 4 2 2 0 24 28 -4 10 98 0.245
4 みずたまりベーハー 4 2 1 3 0 19 25 -6 18 94 0.202
5 BUDDIES 4 0 0 4 0 23 31 -8 14 137 0.168

GK個人成績

BEST GK
60SOG 52SV 86.67% 4.00GAA
OVER 金子 岳史選手

順位 名前 チーム No. GP SV% SV SOG GA GAA GKC PIM
1 金子岳史 OVER 39 2 86.67 52 60 8 4.00 53.33 0
2 志田まゆみ みずたまりベーハー 14 2.875 84.62 99 117 18 6.26 96.32 0
3 武井幹雄 S40蒲公英 33 1 80.77 21 26 5 5.00 96.15 0
4 佐野達哉 S40蒲公英 32 3 80.60 54 67 13 4.33 84.08 2
5 川和 章 RED-ZONE 55 1.500 80.00 44 55 11 7.33 146.67 0
6 笹尾 修史 RED-ZONE 88 2.500 79.01 64 81 17 6.80 142.72 0
7 飯島昭広 OVER 44 2 71.93 41 57 16 8.00 224.56 0
8 畠幹生 BUDDIES 1 4 71.03 76 107 31 7.75 224.53 0
9 金澤正朗 みずたまりベーハー 39 1.125 70.00 21 30 9 8.00 240.00 0

プレーヤー個人成績

BEST FW
 15G 7A 22PTS 5.5PTS Ave.
S-40蒲公英 土方 徹選手

順位 名前 チーム No. GP PTS G A PTS Ave. PIM
1 土方徹 S40蒲公英 48 4 22 15 7 5.5 0
2 セグラマウリシオ S40蒲公英 26 4 16 6 10 4.0 8
3 水野哲 BUDDIES 17 4 10 6 4 2.5 4
4 折橋 誠之 RED-ZONE 14 4 7 6 1 1.8 0
4 内藤昌志 BUDDIES 68 3 7 5 2 2.3 0
4 三室克哉 BUDDIES 10 4 7 6 1 1.8 2
7 土方光香 S40蒲公英 24 3 6 6 0 2.0 0
7 草川敏雄 S40蒲公英 29 2 6 0 6 3.0 0
7 大森敏彦 みずたまりベーハー 4 4 6 4 2 1.5 0
7 長谷川伸夫 BUDDIES 14 4 6 2 4 1.5 0
11 落合健一 OVER 86 4 5 3 2 1.2 0
11 矢嶋悠作 OVER 10 3 5 5 0 1.7 2
11 今井夕子 S40蒲公英 35 3 5 3 2 1.7 0
11 進藤孝明 S40蒲公英 6 2 5 3 2 2.5 0
11 笹尾 猛 RED-ZONE 33 4 5 5 0 1.2 0
11 増田 里志 RED-ZONE 96 4 5 3 2 1.2 0
17 村上博 OVER 27 4 4 3 1 1.0 0
17 中島清人 OVER 20 2 4 2 2 2.0 2
17 竹原貴司 S40蒲公英 14 1 4 2 2 4.0 0
17 山上裕誉 みずたまりベーハー 7 4 4 4 0 1.0 8
17 柳田卓郎 BUDDIES 73 4 4 0 4 1.0 0
22 久繁央 OVER 68 3 3 3 0 1.0 2
22 森照好 S40蒲公英 88 4 3 2 1 0.8 0
22 山本泰造 みずたまりベーハー 41 4 3 1 2 0.8 0
22 春日井裕 みずたまりベーハー 90 4 3 3 0 0.8 4
22 下村 明久 RED-ZONE 93 4 3 2 1 0.8 4
22 石崎勇仁 BUDDIES 75 4 3 0 3 0.8 0
28 藁谷里砂 OVER 29 4 2 1 1 0.5 0
28 中村布由子 S40蒲公英 8 1 2 2 0 2.0 2
28 森下洋亜紀 みずたまりベーハー 0 2 2 2 0 1.0 0
28 寺山奈緒 みずたまりベーハー 19 4 2 1 1 0.5 0
28 大田 素義 RED-ZONE 79 3 2 1 1 0.7 0
28 近藤 一義 RED-ZONE 23 4 2 1 1 0.5 0
28 鈴木 太志 RED-ZONE 15 4 2 1 1 0.5 0
28 野坂 和正 RED-ZONE 12 4 2 2 0 0.5 2
28 石川充 BUDDIES 21 4 2 2 0 0.5 4
37 高橋安子 OVER 34 4 1 1 0 0.2 0
37 徳野芳宜 OVER 32 3 1 1 0 0.3 0
37 佐々木義徳 OVER 9 1 1 0 1 1.0 0
37 坂部安弘 S40蒲公英 1 1 1 1 0 1.0 0
37 柳沢晋介 S40蒲公英 43 2 1 1 0 0.5 2
37 田原貴光 みずたまりベーハー 91 2 1 1 0 0.5 0
37 末永浩 みずたまりベーハー 64 4 1 0 1 0.2 0
37 山口健一 みずたまりベーハー 88 2 1 1 0 0.5 2
37 金子一郎 みずたまりベーハー 16 4 1 1 0 0.2 4
37 笹尾 美貴子 RED-ZONE 22 4 1 1 0 0.2 0
37 増田 容子 RED-ZONE 45 4 1 0 1 0.2 0
37 古谷 丈二 RED-ZONE 35 4 1 1 0 0.2 4
37 神田隼人 BUDDIES 88 2 1 1 0 0.5 0
37 大城満 BUDDIES 33 4 1 1 0 0.2 2

GKシュートアウト個人成績

順位 名前 チーム No. SV% SV Shots
1 飯島昭広 OVER 44 100.00 4 4
2 川和 章 RED-ZONE 55 83.33 5 6
3 畠幹生 BUDDIES 1 80.00 4 5
4 笹尾 修史 RED-ZONE 88 71.43 5 7
5 金澤正朗 みずたまりベーハー 39 50.00 2 4

シュートアウト個人成績

順位 名前 チーム No. Goal% Goals Shots
1 矢嶋悠作 OVER 10 100.00 1 1
1 佐々木義徳 OVER 9 100.00 1 1
1 大森敏彦 みずたまりベーハー 4 100.00 1 1
4 笹尾 猛 RED-ZONE 33 66.67 2 3
5 近藤 一義 RED-ZONE 23 33.33 1 3

リーグ2スコア
Date Time Away Score
(Shootout)
Home
2005/04/10 18:00-19:00 OVER 3-11 S40蒲公英
2005/04/10 19:00-20:00 みずたまりベーハー
7-7
(1-2x)
RED-ZONE
2005/04/10 20:00-21:00 BUDDIES 6-11 S40蒲公英
2005/04/24 18:00-19:00 みずたまりベーハー 5-3 BUDDIES
2005/04/24 19:00-20:00 RED-ZONE
5-5
(0-2x)
OVER
2005/04/24 20:00-21:00 S40蒲公英 11-5 みずたまりベーハー
2005/05/29 16:00-17:00 BUDDIES
8-8
(0-1)
RED-ZONE
2005/05/29 17:00-18:00 OVER 4-2 みずたまりベーハー
2005/05/29 19:00-20:00 BUDDIES 6-7 OVER
2005/05/29 20:00-21:00 S40蒲公英 8-4 RED-ZONE
リーグ2星取表

[A] [B] [C] [D] [E]
[A] OVER ×
3-11
 

2005/04/10

4-2
 

2005/05/29

5-5
(2-0)

2005/04/24

7-6
 

2005/05/29
[B] S40蒲公英
11-3
 

2005/04/10

11-5
 

2005/04/24

8-4
 

2005/05/29

11-6
 

2005/04/10
[C] みずたまりベーハー ×
2-4
 

2005/05/29
×
5-11
 

2005/04/24
×
7-7
(1-2)

2005/04/10

5-3
 

2005/04/24
[D] RED-ZONE ×
5-5
(0-2)

2005/04/24
×
4-8
 

2005/05/29

7-7
(2-1)

2005/04/10

8-8
(1-0)

2005/05/29
[E] BUDDIES ×
6-7
 

2005/05/29
×
6-11
 

2005/04/10
×
3-5
 

2005/04/24
×
8-8
(0-1)

2005/05/29